Mira esta guía de tallas y mídete para asegurar que tu prenda te quede perfecta 👌
Fíjate en las posiciones para medir en esta imagen. Luego observa la tabla para comparar tus medidas y identificar tu talla ideal.


$16.660 IVA incluido
Tamaños de mujer
Mira esta guía de tallas y mídete para asegurar que tu prenda te quede perfecta 👌
Fíjate en las posiciones para medir en esta imagen. Luego observa la tabla para comparar tus medidas y identificar tu talla ideal.
CATEGORÍA | BUSTO | BUSTO | CINTURA | CINTURA | CADERAS | CADERAS |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM |
4 | 31 | 78 | 24 | 60 | 33 | 83.5 |
6 | 32 | 80.5 | 25 | 62.5 | 34 | 86 |
8 | 33 | 83 | 26 | 65 | 35 | 88.5 |
10 | 35 | 88 | 28 | 70 | 37 | 93.5 |
12 | 37 | 93 | 30 | 75 | 39 | 98.5 |
14 | 39 | 98 | 31 | 80 | 41 | 103.5 |
16 | 41 | 103 | 33 | 85 | 43 | 108.5 |
18 | 44 | 110.5 | 36 | 92.5 | 46 | 116 |
Women's Sizes
UK SIZE | BUST | BUST | WAIST | WAIST | HIPS | HIPS |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM |
4 | 31 | 78 | 24 | 60 | 33 | 83.5 |
6 | 32 | 80.5 | 25 | 62.5 | 34 | 86 |
8 | 33 | 83 | 26 | 65 | 35 | 88.5 |
10 | 35 | 88 | 28 | 70 | 37 | 93.5 |
12 | 37 | 93 | 30 | 75 | 39 | 98.5 |
14 | 39 | 98 | 31 | 80 | 41 | 103.5 |
16 | 41 | 103 | 33 | 85 | 43 | 108.5 |
18 | 44 | 110.5 | 36 | 92.5 | 46 | 116 |
Chaleco de lana: Talla: «Standar»
Color | Blanco, Rojo, Negro |
---|
Powered
by
Simla.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.